Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 20.0312 | 20.1115 |
Euro | 21.4781 | 21.5642 |
Aktif Ziyaretçi | 2 |
Bugün Toplam | 96 |
Toplam Ziyaret | 12959053 |
1+1 Evden Eve Nakliyat Fiyatları Standart Ev Taşıma Fiyatı 3.500 Tl | 2+1 Evden Eve Nakliye Fiyatları Standart Nakliye Ücreti 4.000 |
3+1 Evden Eve Tasima Fiyatı 5.000 Tl Standart Ev Tasima Ucreti | 4+1 Evden Eve Nakliyat Fiyatlari Satandart Olarak 6.000 Tl Taşımacılık Ücretidir. |
Evden Eve Nakliyat Fiyatları 2023 Yılında İstanbul Ve Tekirdağ'da Aynı Fiyat Üzerinden Yapılacak Ortalama Nakliye Fiyatları Belirtilmiş Olup Yapılacak Görüşmelerde Ev Ofis Villa Parça Eşya Taşımacılıgı Fiyatları Net Olarak Belirtilecektir.